中央儲備糧洮南直屬庫有限公司洮安二期糧食倉儲項目施工中標候選人公示
招標單位 | 中央儲備糧洮南直屬庫有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省光磊建安工程有限公司 , 吉林省光磊建安工程有限公司 中央儲備糧通榆直屬庫有限公司八面分公司 , 吉林省華興工程建設集團有限公司 , 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 項目編號 | SJL20240417FJSZ03001001 |
中標金額 | 8320.153365萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-17 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產品 |
中央儲備糧洮南直屬庫有限公司洮安二期糧食倉儲項目施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 中央儲備糧洮南直屬庫有限公司洮安二期糧食倉儲項目施工 | 項目編號 | SJL20240417FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 中央儲備糧洮南直屬庫有限公司 | 建設地點 | 吉林省洮南市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 10615.84 | 投標最高限價 | 83958453 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-05-16 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標二室(一體化) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設倉容12萬噸,施工圖紙(不含工程量清單說明中不進卷的內容)及工程量清單所含全部內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工驗收規(guī)范的合格標準 | 2024年5月30日起至2025年8月30日,共457日歷天 | 83201533.65元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規(guī)范的合格標準 | 2024年5月30日起至2025年8月30日,共457日歷天。 | 83600208.42元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工驗收規(guī)范的合格標準 | 2024年5月30日起至2025年8月30日,共457日歷天 | 82279285.91元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月17日 至 2024年05月21日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 中央儲備糧洮南直屬庫有限公司 | 聯系人 | 王巖 | 聯系電話 | 0436-6712988 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 海逸恒安項目管理有限公司 | 聯系人 | 孫榮紅 | 聯系電話 | 19280838509 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 洮南市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 洮南市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系電話 | 0436-6240562 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 公主嶺市鴻豐物流有限公司物流園建設項目 | 中央儲備糧通榆直屬庫有限公司八面分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工 | 富奧汽車零部件股份有限公司泵業(yè)分公司汽車零部件鋁合金殼體生產二期項目施工 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 延邊工人文化藝術中心(延邊工人文化宮) | 龍井市醫(yī)療、康養(yǎng)產業(yè)園區(qū)基礎設施工程總承包 | 延吉市大西洋公館建設項目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 長春市經開區(qū)甲三路租賃住房項目總承包 | 長春凈月高新技術產業(yè)發(fā)開區(qū)明澤學校建設項目一標段 | 長春市經開區(qū)乙五街公租房項目工程總承包 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 中央儲備糧通榆直屬庫有限公司八面分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 延吉高新區(qū)雙創(chuàng)大廈項目工程總承包 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 長春市經開區(qū)甲三路租賃住房項目總承包 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 譚學靜 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1222016201804489 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 馮劍波 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222014201530166 | 延吉高新區(qū)雙創(chuàng)大廈項目工程總承包 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 趙元龍 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222019202000193 | 長春市經開區(qū)甲三路租賃住房項目總承包 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 電子保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 22.92 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 18.96 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 18.12 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。