泰安市泰山區(qū)科技中路片區(qū)綜合管網(wǎng)建設項目(泰開新能源西路(興慶路)道路建設)中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-05-17
查看原文
摘要信息
招標單位 | 山東泰山經(jīng)開區(qū)建設投資發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 山東泰安 |
---|---|---|---|
中標單位 | 青島海德工程集團股份有限公司 , 山東通途路橋工程有限公司 , 泰安市城市環(huán)保工程有限公司 | 項目編號 | TS-GC-20240422-01-05 |
中標金額 | 1286.274563萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-17 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關產品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內容
山東建業(yè)建設發(fā)展集團有限公司受山東泰山經(jīng)開區(qū)建設投資發(fā)展有限公司的委托,對泰安市泰山區(qū)科技中路片區(qū)綜合管網(wǎng)建設項目(泰開新能源西路(興慶路)道路建設)進行招標, 并于2024-05-16 09:00:00開標、評標,開評標會結束后根據(jù)有關法律、法規(guī)要求,現(xiàn)對中標候選人進行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:TS-GC-20240422-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱:泰安市泰山區(qū)科技中路片區(qū)綜合管網(wǎng)建設項目(泰開新能源西路(興慶路)道路建設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價:1299.27萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:山東泰山經(jīng)開區(qū)建設投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市泰山區(qū)創(chuàng)業(yè)大街東首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李國瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0538-2182012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構:山東建業(yè)建設發(fā)展集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市泰山區(qū)福運達產業(yè)園1號樓9層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:曲傳波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0538-5011677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱標記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.評標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標評審得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無效投標及廢標情況:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:青島海德工程集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理:張紅偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:12862745.63 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:180(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開標日期:2024-05-16 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2024-05-18 至 2024-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:泰安市公共資源交易網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法規(guī)、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應該知道之日10日內,向(泰山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局-工程建設與安全管理科 聯(lián)系電話:0538-6236668 )投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說明: |
最新招標
招標單位:山東泰山經(jīng)開區(qū)建設投資發(fā)展有限公司
最新工程項目招標
45-1標段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標記錄
45-2標段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標記錄
施工十標段開標記錄
143標段500KV罐式斷路器開標記錄
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復項目施工九標段開標記錄
興安盟阿爾山市五岔溝學校綜合實驗樓建設項目開標記錄
30標段10KV-35KV電抗器開標記錄
包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標記錄
6-1標段500KV并聯(lián)電抗器開標記錄
5標段110KV主變壓器開標記錄
6-2標段500KV并聯(lián)電抗器開標記錄
1-3標段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標記錄
1-2標段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標記錄
1-1標段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標記錄
錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標記錄
烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標記錄
FPZSG-1烏蘭察布站五站臺北側新建風屏障工程施工開標記錄
內蒙古能源集團包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項目工程建設監(jiān)理開標記錄
鄜州博物館(非遺展館)改造提升項目(施工標段)、(監(jiān)理標段)資格預審公告
延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(二次)(監(jiān)理標段)
最新工程項目中標
2024年長安區(qū)燃氣管道老化更新項目施工中標結果公告
三原縣餐廚垃圾處置場項目(施工)中標結果公示
訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設項目
綿竹市人民醫(yī)院關于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務能力提升建設項目監(jiān)理房屋建筑工程的中標人公告
眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設項目一標段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標段中標公示
興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農業(yè)產業(yè)種植基地一期建設項目四標段?中標結果公告
克東縣排水管網(wǎng)改造項目-振興街道路恢復
黑龍江省哈爾濱市五常市高層建筑燃氣“瓶改管”改造項目監(jiān)理
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程一標段中標公示
昆玉職業(yè)技術學院教學樓補短板項目(設備采購一標段)中標結果公告
營山縣火車站片區(qū)城市有機更新項目(一期) 第二次中標結果公示
(機器管招投標)G224海榆中線安全設施精細化提升工程(K110+000~K169+000)施工項目(G224海榆中線安全設施精細化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標結果公告
岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標段)施工標段中標公示
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標段中標公示
蓬安縣2024年老舊小區(qū)改造及配套基礎設施建設項目(一期)勘察及初步設計招標中標結果公告
巴中市恩陽區(qū)中譽巴山肉牛+生物科技全產業(yè)鏈建設項目監(jiān)理(巴中市恩陽區(qū)中譽巴山肉牛+生物科技全產業(yè)鏈建設項目監(jiān)理一個標段)
葛店鎮(zhèn)城中村“廁所革命”及污水管網(wǎng)建設項目(EPC)(二次)
G1300002404152001“2024‘聯(lián)通杯’校園足球錦標賽”項目中標結果公告
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設工程(勘察、測量)中標公示公告
簡陽市2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(中央、省、成都市級)第一批鎮(zhèn)金鎮(zhèn)鎮(zhèn)金社區(qū)糧食初加工中心建設項目(項目名稱)施工 / 標段中標結果公布