G1302092401332001唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目--燒堿工序襯膠儲(chǔ)罐中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-11
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 , 南通利泰化工設(shè)備有限公司 , 金橋豐益氯堿(連云港)有限公司 , 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | M1301000205522388003 |
中標(biāo)金額 | 190萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-11 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目--燒堿工序襯膠儲(chǔ)罐 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205522388003 | |||||||||
公示名稱:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目--燒堿工序襯膠儲(chǔ)罐中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205522388003004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬噸燒堿項(xiàng)目--燒堿工序襯膠儲(chǔ)罐 | |
所屬專業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-09 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2024-05-10 | 公示截止日期:2024-05-12 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
1 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 1,900,000.00元 | 1,900,000.00元 | 在規(guī)定的操作條件下,設(shè)備應(yīng)能全負(fù)荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運(yùn)行 | 自合同簽訂之日起4個(gè)月內(nèi) |
2 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 2,063,820.00元 | 2,063,820.00元 | 在規(guī)定的操作條件下,設(shè)備應(yīng)能全負(fù)荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運(yùn)行 | 自合同簽訂之日起 4 個(gè)月內(nèi) |
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 2,218,000.00元 | 2,218,000.00元 | 在規(guī)定的操作條件下,設(shè)備應(yīng)能全負(fù)荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運(yùn)行 | 自合同簽訂之日起4個(gè)月內(nèi) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 但建軍 | / | / | / |
2 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 李紅飛 | / | / | / |
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 聞龍 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 印尼 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 燒堿項(xiàng)目 | 西嶺工業(yè)裝備(鎮(zhèn)江)有限公司 | 2021-05-09 | / |
2 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 山東信發(fā)50萬噸/年離子膜燒堿脫碘項(xiàng)目 | 茌平信發(fā)華興化工有限公司 | 2021-01-12 | / |
3 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 名騰新材料氯堿項(xiàng)目氫氧化鈉(燒堿)儲(chǔ)罐襯膠工程 | 黃石頤豐防腐工程有限公司 | 2021-09-03 | / |
4 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 山西信發(fā)化工有限公司年產(chǎn)30萬噸燒堿項(xiàng)目 | 山西信發(fā)化工有限公司 | 2021-11-24 | / |
5 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 出口印尼氯堿廠鹽酸儲(chǔ)罐項(xiàng)目 | 西嶺工業(yè)裝備(鎮(zhèn)江)有限公司 | 2021-10-14 | / |
6 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 江蘇富強(qiáng)新材料氯堿廠襯膠吸附塔項(xiàng)目 | 江蘇富強(qiáng)新材料有限公司 | 2021-05-07 | / |
7 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 華祥化學(xué)燒堿工程鹽水儲(chǔ)罐襯膠項(xiàng)目 | 武漢環(huán)宇丹陽機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2021-01-04 | / |
8 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 江蘇富強(qiáng)新材料有限公司氯堿項(xiàng)目現(xiàn)場設(shè)備襯膠施工 | 江蘇富強(qiáng)新材料有限公司 | 2021-04-10 | / |
9 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 江陰西部化工區(qū)東南電化廠區(qū)高鹽水廢水綜合利用暨60萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目 | 黃石頤豐防腐工程有限公司 | 2023-12-07 | / |
10 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 宜賓海豐和銳有限公司分配器項(xiàng)目 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 2021-12-20 | / |
11 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 8 萬噸/年離子膜燒堿 | 江蘇瑞祥化工有限公司 | 2021-10-16 | / |
12 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 15 萬噸/年燒堿節(jié)能技術(shù)改造搬遷項(xiàng)目 | 山東民祥化工科技有限公司 | 2021-08-02 | / |
13 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 氯堿廠一期配水桶防腐大修 | 中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司 | 2022-06-12 | / |
14 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 廢鹽資源化綜合利用項(xiàng)目現(xiàn)場設(shè)備襯膠 | 青島海灣化學(xué)有限公司 | 2022-04-02 | / |
15 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 廢鹽綜合利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司 | 2021-09-30 | / |
16 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 燒堿車間 4 臺(tái)鹽水儲(chǔ)槽罐底重新制作鋼板并重新襯膠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司 | 2023-09-28 | / |
17 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 陜西金泰氯堿神木化工有限公司 60 萬噸/年高性能樹脂及配套裝置環(huán)保創(chuàng)新技術(shù)工業(yè)化示范項(xiàng)目內(nèi)防腐設(shè)備 | 中國成達(dá)工程有限公司 | 2021-01-18 | / |
18 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 燒堿車間鋼襯膠儲(chǔ)罐維修 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司 | 2022-07-22 | / |
19 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 華誼欽州化工新材料一體化基地 30 萬噸/年燒堿、40 萬噸/年聚氯乙烯項(xiàng)目燒堿裝置工程總承包現(xiàn)場容器襯膠 | 上海華誼工程有限公司 | 2021 | / |
20 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 32 萬噸/年燒堿項(xiàng)目 | 寧夏日盛高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021-05-18 | / |
21 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 燒堿項(xiàng)目 | 河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-05-16 | / |
22 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 30 萬噸/年燒堿擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新浦化學(xué)(泰興)化工有限公司 | 2023-02-02 | / |
23 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 新浦化學(xué)日常改造 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 2021-04-04 | / |
24 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 廣西田東錦盛化工離子膜燒堿擴(kuò)建(二期)項(xiàng)目二次鹽水及電解單元鋼襯低鈣鎂橡膠設(shè)備 | 杭州正暉建設(shè)工程有限公司 | 2021-10-30 | / |
25 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 24 萬 t/a 環(huán)氧樹脂一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)改造暨高鹽廢水綜合利用示范項(xiàng)目 | 福州科麟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2021-04-10 | / |
26 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 次氯酸鈉儲(chǔ)罐區(qū)改造 | 內(nèi)蒙古源晟制鈉科技有限公司 | 2021-11-20 | / |
27 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 30 萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目 | 金橋豐益氯堿(連云港)有限公司 | 2021-07-01 | / |
28 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 燒堿一期改造 | 雙獅(張家港)精細(xì)化工有限公司 | 2021-05-31 | / |
29 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 15 萬噸離子膜燒堿改造提升項(xiàng)目 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 2021-10-18 | / |
30 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 新浦化學(xué)日常改造 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 2021-12-21 | / |
31 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | ECH 三期鹽水凈化項(xiàng)目 | 豐益表面活性材料(連云港)有限公司 | 2022-04-02 | / |
32 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 燒堿二期改造 | 雙獅(張家港)精細(xì)化工有限公司 | 2022-09-02 | / |
33 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 15 萬噸離子膜燒堿改造提升項(xiàng)目 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 2021-11-20 | / |
34 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 燒堿一車間 | 唐山三友氯堿有限責(zé)任公司 | 2021-04-09 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 但建軍 | / | / | / | / |
2 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 李紅飛 | / | / | / | / |
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 聞龍 | / | / | / | / |
商務(wù)部分(明標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 18.00 | 17.00 | 19.10 | 18.75 | 17.25 | 18.02 | ||
2 | 衡水春浩復(fù)合材料有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.80 | 11.35 | 10.15 | 9.66 | ||
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 18.00 | 17.00 | 19.30 | 18.55 | 17.65 | 18.10 | ||
4 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 17.60 | 17.00 | 19.30 | 19.00 | 17.65 | 18.11 |
技術(shù)部分(明標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.60 | 9.00 | 7.55 | 8.43 | ||
2 | 衡水春浩復(fù)合材料有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 8.90 | 7.50 | 7.64 | ||
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.95 | 7.60 | 8.27 | ||
4 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 7.80 | 7.60 | 9.30 | 9.10 | 7.65 | 8.29 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 13.00 | 12.00 | 14.40 | 16.12 | 14.90 | 14.08 | ||
2 | 衡水春浩復(fù)合材料有限公司 | 14.90 | 14.00 | 18.50 | 17.50 | 15.15 | 16.01 | ||
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 14.70 | 12.50 | 17.10 | 16.55 | 15.10 | 15.19 | ||
4 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 13.90 | 13.50 | 15.40 | 16.07 | 14.80 | 14.73 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | ||
2 | 衡水春浩復(fù)合材料有限公司 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | ||
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | ||
4 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)部分(暗標(biāo))得分 | 商務(wù)部分(明標(biāo))得分 | 技術(shù)部分(明標(biāo))得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 14.73 | 18.11 | 8.29 | 49.73 | 90.86 | 1 |
2 | 南通利泰化工設(shè)備有限公司 | 14.08 | 18.02 | 8.43 | 47.12 | 87.65 | 2 |
3 | 江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司 | 15.19 | 18.10 | 8.27 | 44.66 | 86.22 | 3 |
4 | 衡水春浩復(fù)合材料有限公司 | 16.01 | 9.66 | 7.64 | 47.17 | 80.48 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 靖江市中環(huán)化機(jī)設(shè)備有限公司 | 暗標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 安徽永翔環(huán)保工程有限公司 | 暗標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 江蘇羅門揚(yáng)環(huán)保工程有限公司 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表未書寫項(xiàng)目名稱,未加蓋單位公章及法人章 |
7.提出異議的渠道和方式: |
通過E招冀成電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(http://hebeibidding.com)提出異議,受理單位:金中方工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:劉旭東,聯(lián)系電話:0315-2839191。 |
8.全部投標(biāo)單位: 江蘇羅門揚(yáng)環(huán)保工程有限公司,衡水春浩復(fù)合材料有限公司,南通利泰化工設(shè)備有限公司,江蘇開源環(huán)保技術(shù)工程有限公司,安徽永翔環(huán)保工程有限公司,靖江市中環(huán)化機(jī)設(shè)備有限公司,湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 9.聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:唐山三友精細(xì)化工有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)化工園區(qū)北三道與北五道之間 | 地址:河北省唐山市路南區(qū)雙橋樓西側(cè) |
聯(lián)系人:畢寶龍 | 聯(lián)系人:劉旭東 |
電話:0315-8079063 | 電話:0315-2839191 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
10.其他公示內(nèi)容:無 |
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄
143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄
興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄
包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄
6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄
6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄
烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄
FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄
鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告
延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示
2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马?xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告
三原縣餐廚垃圾處置場項(xiàng)目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示
哈爾濱都市圈環(huán)線北環(huán)與哈佳、濱北、哈齊和濱洲線鐵路交叉工程監(jiān)理
訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目
綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告
眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示
興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告
肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(二期)(勘察、初步設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
深惠城際鐵路工程-中標(biāo)結(jié)果公示
北京市東郊?xì)泝x館告別廳及火化車間室內(nèi)裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
廣東省龍門縣(龍江區(qū)域)生態(tài)環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-龍江鎮(zhèn)圩街路溪老城區(qū)污水管網(wǎng)敷設(shè)工程評(píng)標(biāo)公示
順義區(qū)中醫(yī)醫(yī)院科研教學(xué)樓及附屬用房項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
省道S254線塘下至湖鎮(zhèn)段改建工程施工監(jiān)理評(píng)標(biāo)公示
松山湖月荷湖綜合治理二期工程結(jié)果公告
綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包房屋建筑工程的中標(biāo)人公告
江北鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街面提升工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
中國文聯(lián)制冷機(jī)房及數(shù)據(jù)機(jī)房節(jié)能改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
G1311272400592001景縣縣城居民小區(qū)天然氣管道改造提升工程中標(biāo)結(jié)果公告
韶關(guān)市公共建筑節(jié)能降碳項(xiàng)目(一期)材料采購中標(biāo)結(jié)果公示