G1306242400502001河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程施工中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2024-05-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 阜平縣立啟工程綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中鐵十八局集團有限公司 , 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 , 中鐵十一局集團有限公司 | 項目編號 | TD2024Y171 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-05-09 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內(nèi)容
招標(biāo)項目名稱: 河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程施工
招標(biāo)項目編號: TD2024Y171
公示名稱: 【河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號: TD2024Y171
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程施工 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,阜平縣 |
開標(biāo)時間: 2024-05-07 09:30:00 | 開標(biāo)地點: 保定市,阜平縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-05-09 9:00:00 | 公示截止日期: 2024-05-11 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 費率價格(%) | 費率價格(%) |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵十八局集團有限公司 | 99.95 | 99.95 | 優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) | 42 個月 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 99.94 | 99.94 | 優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) | 42 個月 |
3 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 99.92 | 99.92 | 優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) | 42 個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵十八局集團有限公司 | 朱萬奇 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 津1132017201823224 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 周剛 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 鄂1422007201620836 |
3 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 王炳振 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 浙1332005200809308 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中鐵十八局集團有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵十八局集團有限公司 | 天津市南水北調(diào)中線配套工程王慶坨水庫工程施工(第2標(biāo)段) | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 2014-11-12 | 88052715 |
2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)新疆青河縣龍江水源(拜興水庫改擴建)工程施工一標(biāo)段 | 青河縣水利管理總站 | 2014-12-25 | 57181339 |
3 | 中鐵十八局集團有限公司 | 于橋水庫大壩壩基加固及放水洞除險加固工程施工(第1標(biāo)段) | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 2017-07-05 | 35105358 |
4 | 中鐵十八局集團有限公司 | 安順市西秀區(qū)龍宮河水庫工程 | 安順市水務(wù)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2018-08-28 | 131617407.56 |
5 | 中鐵十一局集團有限公司 | 南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程施工第九標(biāo)段 | 北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心 | 2013-08-22 | 112097512 |
6 | 中鐵十一局集團有限公司 | 穆棱市奮斗水庫項目施工準(zhǔn)備工程一標(biāo)段 | 穆棱市鑫源水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2015-09-30 | 63245977.92 |
7 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 山東省莊里水庫工程施工4標(biāo)段 | 棗莊市莊里水庫建設(shè)管理處 | 2016-02-27 | 39097100 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)評審 | 暗標(biāo)評審 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中鐵十八局集團有限公司 | 11.60 | 13.02 | 12.20 | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 12.00 | 42.90 | 45.64 | 48.70 | 47.00 | 46.60 | 46.50 | 48.00 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 11.30 | 13.05 | 12.80 | 13.00 | 12.60 | 12.50 | 12.00 | 42.10 | 47.68 | 47.60 | 44.00 | 45.90 | 44.30 | 46.50 |
3 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 11.00 | 13.36 | 11.00 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | 11.00 | 41.80 | 47.97 | 47.10 | 45.30 | 45.50 | 45.70 | 46.50 |
4 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 12.00 | 13.62 | 13.00 | 12.80 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 40.30 | 44.55 | 46.70 | 41.60 | 43.70 | 41.50 | 44.50 |
5 | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 10.90 | 13.24 | 12.20 | 12.60 | 12.50 | 12.30 | 11.00 | 39.10 | 47.00 | 47.20 | 42.30 | 41.80 | 37.00 | 43.00 |
6 | 山西省水利建筑工程局集團有限公司 | 11.10 | 13.55 | 10.50 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.00 | 39.50 | 46.48 | 47.00 | 42.60 | 42.00 | 37.50 | 42.00 |
7 | 安徽新建控股集團有限公司 | 10.80 | 12.47 | 10.40 | 11.80 | 11.90 | 11.50 | 11.00 | 37.90 | 44.01 | 41.40 | 41.80 | 37.70 | 31.60 | 40.00 |
8 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 10.50 | 12.65 | 10.30 | 10.00 | 11.80 | 9.30 | 9.00 | 35.30 | 47.55 | 38.30 | 41.10 | 31.50 | 31.20 | 37.50 |
9 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 8.20 | 10.35 | 8.20 | 9.50 | 9.50 | 6.80 | 7.00 | 37.20 | 45.72 | 41.40 | 42.00 | 36.00 | 32.80 | 40.00 |
10 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 8.70 | 10.72 | 9.00 | 10.30 | 10.00 | 7.20 | 8.00 | 36.30 | 43.01 | 40.80 | 41.40 | 34.90 | 33.10 | 39.50 |
11 | 中水建管國際工程有限公司 | 8.60 | 11.03 | 8.80 | 10.10 | 10.00 | 7.30 | 8.00 | 36.20 | 44.10 | 40.80 | 41.70 | 34.90 | 33.00 | 38.00 |
12 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 8.60 | 11.24 | 8.60 | 9.70 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 35.50 | 45.71 | 40.30 | 41.50 | 34.50 | 31.70 | 37.00 |
13 | 河南中原黃河工程有限公司 | 8.20 | 9.03 | 8.00 | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 36.10 | 44.97 | 40.30 | 40.90 | 34.90 | 33.20 | 38.00 |
14 | 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | 8.60 | 10.68 | 8.20 | 9.60 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 35.60 | 46.29 | 38.70 | 41.00 | 33.80 | 30.60 | 37.50 |
15 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 8.70 | 10.86 | 8.90 | 10.20 | 10.00 | 7.30 | 8.00 | 35.20 | 42.81 | 39.20 | 41.30 | 33.60 | 31.80 | 37.00 |
16 | 天安水利集團有限公司 | 8.40 | 9.63 | 8.30 | 9.90 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 35.90 | 45.09 | 39.80 | 41.20 | 34.20 | 31.50 | 37.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中鐵十八局集團有限公司 | 34.99 | 93.87 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 34.99 | 92.89 |
3 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 35.00 | 92.64 |
4 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 34.99 | 91.02 |
5 | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 34.97 | 89.57 |
6 | 山西省水利建筑工程局集團有限公司 | 34.98 | 89.48 |
7 | 安徽新建控股集團有限公司 | 34.99 | 85.60 |
8 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 35.00 | 83.00 |
9 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 34.99 | 82.80 |
10 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 35.00 | 82.56 |
11 | 中水建管國際工程有限公司 | 34.99 | 82.50 |
12 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 34.99 | 82.11 |
13 | 河南中原黃河工程有限公司 | 34.99 | 81.99 |
14 | 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | 34.99 | 81.64 |
15 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 35.00 | 81.41 |
16 | 天安水利集團有限公司 | 34.99 | 81.40 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 阜平縣立啟工程綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北通達工程項目管理有限公司 |
地址: 河北省保定市阜平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期5-1 | 地址: 保定市蓮池區(qū)深圳園聯(lián)東U谷新興科技谷2號樓855號 |
聯(lián)系人: 周文博 | 聯(lián)系人: 云帥捷 張威 劉毅 張鈺 邸彬 宋衛(wèi)科 |
電話: 15614492772 | 電話: 0312-5061571 |
電子郵箱: 1235678945@163.com | 電子郵箱: baodingtongda@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:阜平縣立啟工程綜合開發(fā)有限責(zé)任公司
G1306242400772001河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程水保環(huán)保監(jiān)測中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
水利
房建
監(jiān)理/檢測/審計/咨詢
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
河北 - 保定
發(fā)布時間:
2024-08-20
G1306242400772001河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程水保環(huán)保監(jiān)測中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
水利
市政
房建
勘察設(shè)計
中標(biāo)金額:
28.1 萬元
地區(qū):
河北 - 保定
發(fā)布時間:
2024-08-15
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中鐵十八局集團有限公司
烏蘭察布市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院心身醫(yī)學(xué)項目烏蘭察布市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院心身醫(yī)學(xué)項目設(shè)計與施工中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
房建
市政
勘察設(shè)計
中標(biāo)金額:
29137.276025 萬元
地區(qū):
內(nèi)蒙古 - 烏蘭察布
發(fā)布時間:
2024-10-18
張家口市萬全區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升項目—愛民路及新合作易澇片區(qū)施工中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
房建
水利
建筑施工
中標(biāo)金額:
4844.5282 萬元
地區(qū):
河北 - 張家口
發(fā)布時間:
2024-10-17
最新工程項目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄
143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄
興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實驗樓建設(shè)項目開標(biāo)記錄
30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄
包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄
6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄
6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄
烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄
FPZSG-1烏蘭察布站五站臺北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄
鄜州博物館(非遺展館)改造提升項目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告
延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項目中標(biāo)
2024年長安區(qū)燃氣管道老化更新項目施工中標(biāo)結(jié)果公告
三原縣餐廚垃圾處置場項目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示
訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項目
綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告
眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示
興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告
克東縣排水管網(wǎng)改造項目-振興街道路恢復(fù)
黑龍江省哈爾濱市五常市高層建筑燃氣“瓶改管”改造項目監(jiān)理
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程一標(biāo)段中標(biāo)公示
昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓補短板項目(設(shè)備采購一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告
營山縣火車站片區(qū)城市有機更新項目(一期) 第二次中標(biāo)結(jié)果公示
(機器管招投標(biāo))G224海榆中線安全設(shè)施精細化提升工程(K110+000~K169+000)施工項目(G224海榆中線安全設(shè)施精細化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標(biāo)結(jié)果公告
岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標(biāo)段)施工標(biāo)段中標(biāo)公示
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示
蓬安縣2024年老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)勘察及初步設(shè)計招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
巴中市恩陽區(qū)中譽巴山肉牛+生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目監(jiān)理(巴中市恩陽區(qū)中譽巴山肉牛+生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目監(jiān)理一個標(biāo)段)
葛店鎮(zhèn)城中村“廁所革命”及污水管網(wǎng)建設(shè)項目(EPC)(二次)
G1300002404152001“2024‘聯(lián)通杯’校園足球錦標(biāo)賽”項目中標(biāo)結(jié)果公告
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程(勘察、測量)中標(biāo)公示公告
簡陽市2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(中央、省、成都市級)第一批鎮(zhèn)金鎮(zhèn)鎮(zhèn)金社區(qū)糧食初加工中心建設(shè)項目(項目名稱)施工 / 標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公布