G1306842400702001高碑店市蘭溝洼蓄滯洪區(qū)及受洪水威脅村基礎設施水毀重建項目工程總承包中標候選人公示
招標單位 | 高碑店市水建水利工程有限公司 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中建科技集團有限公司(聯(lián)合體成員:中建科技集團(河北)有限公司 , 福途建設集團有限公司 , 河北世元巖土工程有限公司 , 中通建工城建集團有限公司 | 項目編號 | HCGCG202404002 |
中標金額 | 147667.76086萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-08 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關產(chǎn)品 |
招標項目名稱: 高碑店市蘭溝洼蓄滯洪區(qū)及受洪水威脅村基礎設施水毀重建項目工程總承包
招標項目編號: HCGCG202404002
公示名稱: 【高碑店市蘭溝洼蓄滯洪區(qū)及受洪水威脅村基礎設施水毀重建項目工程總承包】中標候選人公示
公示編號: HCGCG202404002
公示內(nèi)容:
標段:高碑店市蘭溝洼蓄滯洪區(qū)及受洪水威脅村基礎設施水毀重建項目工程總承包 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,高碑店市 |
開標時間: 2024-05-07 09:00:00 | 開標地點: 高碑店市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-05-09 | 公示截止日期: 2024-05-11 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建科技集團有限公司(聯(lián)合體成員:中建科技集團(河北)有限公司、中國市政工程西北設計研究院有限公司) | 1476677608.60 | 1476677608.60 | 勘察設計質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行相關規(guī)范要求。施工質(zhì)量標準:達到國家驗收合格標準。 | 731日歷天(其中:勘察工期:20日歷天,設計工期:30日歷天,施工工期:681日歷天)。 |
2 | 中通建工城建集團有限公司(聯(lián)合體成員:河北世元巖土工程有限公司) | 1470207669.50 | 1470207669.50 | 勘察設計質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行相關規(guī)范要求。施工質(zhì)量標準:達到國家驗收合格標準。 | 731日歷天 |
3 | 福途建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:中益誠達建設集團有限公司、河北天璞基礎工程有限公司) | 1477231584.10 | 1477231584.10 | 勘察設計質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行相關規(guī)范要求。施工質(zhì)量標準:達到國家驗收合格標準。 | 731日歷天(其中:勘察工期:20日歷天,設計工期:30日歷天,施工工期:681日歷天)。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建科技集團有限公司 | 陳珍珍 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 粵1112018202000368 |
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 高海星 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1422012201311312 |
3 | 福途建設集團有限公司 | 黃海華 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 贛1362018201900590 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中建科技集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 福途建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建科技集團有限公司 | 坪山區(qū)丹沙路西段市政工程(施工) | 深圳市坪山區(qū)交通軌道管理中心 | 2023-09-20 | 31571089.57 |
2 | 中建科技集團有限公司 | 巴南區(qū)木洞城鎮(zhèn)移民安置區(qū)木洞老街改造、木洞濱江路一支路施工 | 重慶市木洞文旅實業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022-12-14 | 25270042.61 |
3 | 中建科技集團有限公司 | 坪山區(qū)育和路市政工程(施工) | 深圳市坪山區(qū)交通軌道管理中心 | 2023-09-20 | 8450145.59 |
4 | 中建科技集團有限公司 | 現(xiàn)代智能建筑交易及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園配套建設項目EPC總承包 | 重慶智慧總部新城建設有限公司 | 2023-03-05 | 181058868.01 |
5 | 中通建工城建集團有限公司 | 長虹西道(唐豐北路-規(guī)劃三路)道路工程(EPC)總承包 | 唐山市路北區(qū)市政設施服務所 | 2021-05-25 | 61293375.21 |
6 | 中通建工城建集團有限公司 | 魏縣邯大路(萬泉大街至創(chuàng)業(yè)大街)提升改造項目總承包(EPC) | 魏縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-03-20 | 180770850 |
7 | 中通建工城建集團有限公司 | 鹿泉區(qū)人居環(huán)境整治及污水資源化利用項目(銅冶鎮(zhèn)、寺家莊鎮(zhèn)、上莊鎮(zhèn)) | 石家莊市生態(tài)環(huán)境局鹿泉區(qū)分局 | 2022-05-25 | 124640039.39 |
8 | 中通建工城建集團有限公司 | 興德路(車站西街-勝利大街)管網(wǎng)及其他配套設施工程 | 正定縣市政建設站 | 2023-03-14 | 113062278.26 |
9 | 中通建工城建集團有限公司 | 寧晉縣建制鎮(zhèn)污水處理站及配套管網(wǎng)建設項目(三期)設計施工總承包(一標段) | 邢臺市生態(tài)環(huán)境局寧晉縣分局 | 2023-04-13 | 59726900 |
10 | 福途建設集團有限公司 | 豐縣首羨鎮(zhèn)首羨街 (興商路-東環(huán)路)和府前街(興商路-豐首公路)改造工程(EPC) | 豐縣首羨農(nóng)村綜合服務有限公司 | 2021-09-28 | 60186200 |
11 | 福途建設集團有限公司 | 勝陽大道北段道路等工程建設項目 | 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共事業(yè)管理服務中心 | 2021-08-16 | 36262650 |
12 | 福途建設集團有限公司 | 樟樹市鹽化基地昆侖路工程 | 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 2022-08-15 | 20074831.82 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建科技集團有限公司 | 陳珍珍 | 福田保稅區(qū)海關基礎設施升級改造工程 | 深圳市福田區(qū)建筑工務署 | 2021-09-23 | 50960914.39 |
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 高海星 | 長虹西道(唐豐北路-規(guī)劃三路)道路工程(EPC)總承包 | 唐山市路北區(qū)市政設施服務所 | 2021-05-25 | 61293375.21 |
3 | 福途建設集團有限公司 | 黃海華 | 豐縣首羨鎮(zhèn)首羨街 (興商路-東環(huán)路)和府前街(興商路-豐首公路)改造工程(EPC) | 豐縣首羨農(nóng)村綜合服務有限公司 | 2021-09-28 | 60186200 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中建科技集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 福途建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 世華九九建工集團有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
7 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術部分評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中建科技集團有限公司 | 52.20 | 53.00 | 54.40 | 57.60 | 56.00 | 53.20 | 50.60 |
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 43.10 | 41.50 | 41.60 | 56.50 | 50.00 | 48.70 | 41.10 |
3 | 福途建設集團有限公司 | 40.30 | 38.80 | 39.20 | 55.30 | 47.50 | 45.10 | 38.20 |
4 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 43.30 | 42.50 | 41.80 | 55.90 | 50.50 | 48.70 | 42.20 |
5 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 39.50 | 39.20 | 37.90 | 55.20 | 46.50 | 44.50 | 37.40 |
6 | 世華九九建工集團有限公司 | 39.50 | 40.00 | 38.40 | 54.90 | 36.00 | 44.50 | 37.60 |
7 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 39.00 | 37.00 | 36.60 | 54.10 | 41.00 | 43.00 | 36.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中建科技集團有限公司 | 30.00 | 93.86 |
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 29.95 | 86.02 |
3 | 福途建設集團有限公司 | 30.00 | 83.49 |
4 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 30.00 | 80.91 |
5 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 30.00 | 79.89 |
6 | 世華九九建工集團有限公司 | 29.99 | 76.05 |
7 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 30.00 | 75.56 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標人: 高碑店市水建水利工程有限公司 | 招標代理機構: 河北合創(chuàng)工程項目管理有限公司 |
地址: 河北省保定市高碑店市團結西路278號五層 | 地址: 保定市恒源西路888號3S雙創(chuàng)社區(qū)創(chuàng)客空間2770號 |
聯(lián)系人: 李學偉 | 聯(lián)系人: 馬紅濤 |
電話: 0312-2826090 | 電話: 0312-3030889 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
(1)中建科技集團有限公司(聯(lián)合體成員:中建科技集團(河北)有限公司、中國市政工程西北設計研究院有限公司):投標總報價1476677608.60元(其中:勘察費10949500.00元,設計費30389400.00元,工程費1435338708.60元,工程費費率99.86%)。
(2)中通建工城建集團有限公司(聯(lián)合體成員:河北世元巖土工程有限公司):投標總報價1470207669.50元(其中:勘察費10734500.00元,設計費30027600.00元,工程費1429445569.50元,工程費費率99.45%) 。
(3) 福途建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:中益誠達建設集團有限公司、河北天璞基礎工程有限公司):投標總報價1477231584.10元(其中:勘察費10472100.00元,設計費30702100.00元,工程費1436057384.10元,工程費費率99.91%) 。
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址