來清路(五一路-興業(yè)路)新建工程市政工程施工總承包

發(fā)布時間: 2024-05-07
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市武進區(qū)潞城街道辦事處 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 , 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 559.602456萬元 發(fā)布時間 2024-05-07
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204051839000121001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進區(qū)潞城街道辦事處來清路(五一路-興業(yè)路)新建工程市政工程施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點潞城街道,建筑面積0,控制價為8217136.32元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 5596024.56 元
項目負責(zé)人 王維  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132061286 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232191914057 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 5633668.49 元
項目負責(zé)人 楊浩浩  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132068692 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232101010419 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 5596563.35 元
項目負責(zé)人 雍麗娟  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232052379 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232101109747 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 二級建造師B證(無照片及二維碼)不符合招標(biāo)公告要求。
2 江蘇金啟建設(shè)有限公司 動態(tài)資質(zhì)管理不合格

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 投標(biāo)報價得分 得分
1 萬水建設(shè)有限公司 5847687.59元 -- 2.85 92.3 95.15
2 上海天路彈性材料集團股份有限公司 5655035.52元 -- 2.83 85.38 88.21
3 上海弘明建設(shè)(集團)有限公司 4938501.32元 -- 2.77 88.76 91.53
4 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 5424953.40元 -- 3.35 93.95 97.30
5 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 6035805.55元 -- 2.85 89.28 92.13
6 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 6049455.76元 -- 2.85 89.06 91.91
7 中鐵十二局集團有限公司 5949210.49元 -- 3.21 90.67 93.88
8 云南天進建設(shè)有限公司 5787739.97元 -- 2.85 93.26 96.11
9 云林建設(shè)集團有限公司 5487376.35元 -- 2.85 94.62 97.47
10 保通建設(shè)工程有限公司 5954555.55元 -- 2.77 90.58 93.35
11 興化市興泰市政工程有限公司 5299642.70元 -- 2.91 92.62 95.53
12 凱鴻嘉柏科技有限公司 5643529.22元 -- 2.85 95.57 98.42
13 南京中遠市政工程有限公司 5802539.01元 -- 2.85 93.02 95.87
14 南京倍特建設(shè)有限公司 6108126.00元 -- 2.85 88.12 90.97
15 南京元象建設(shè)工程有限公司 5746646.26元 -- 2.73 93.91 96.64
16 南京南化建設(shè)有限公司 5992757.51元 -- 3.09 89.97 93.06
17 南京市第八建筑安裝工程有限公司 5507440.36元 -- 2.85 94.83 97.68
18 南京怡興建筑安裝工程有限公司 5761034.27元 -- 2.85 93.68 96.53
19 南京方宇工程建設(shè)有限公司 5870864.54元 -- 2.85 91.92 94.77
20 南京朋益建設(shè)有限公司 6400327.52元 -- 2.85 63.44 66.29
21 南京瀚泰建設(shè)有限公司 5648817.45元 -- 2.85 95.48 98.33
22 南京綠晟環(huán)境修復(fù)工程有限公司 5947809.47元 -- 2.85 90.69 93.54
23 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 5622501.63元 -- 2.85 95.9 98.75
24 南京茂泉園林工程有限公司 5755288.39元 -- 2.85 93.78 96.63
25 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 5788943.58元 -- 2.85 93.24 96.09
26 南京高仁建設(shè)工程有限公司 5739308.05元 -- 2.85 94.03 96.88
27 南通海潤水利建設(shè)有限公司 6066712.22元 -- 2.85 88.79 91.64
28 博信達建設(shè)集團有限公司 5975090.72元 -- 3.13 90.25 93.38
29 吉林省中錦建設(shè)工程有限公司 6117532.81元 -- 2.85 87.97 90.82
30 吉林省天恒建設(shè)工程有限公司 6070136.40元 -- 2.85 88.73 91.58
31 四川萬瑞興建設(shè)工程有限公司 6030556.35元 -- 2.85 89.37 92.22
32 四川千弘達建筑工程有限公司 6070827.03元 -- 2.85 88.72 91.57
33 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 5452042.34元 -- 2.85 94.24 97.09
34 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 4855505.85元 -- 2.85 87.83 90.68
35 大連正圣市政工程有限公司 6043776.31元 -- 2.85 89.15 92.00
36 安山建設(shè)工程有限公司 4955812.57元 -- 2.85 88.94 91.79
37 安徽盛邦建筑工程有限公司 4825102.45元 -- 2.85 87.53 90.38
38 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 5805405.93元 -- 2.85 92.97 95.82
39 山東天誠交通工程有限公司 5450837.40元 -- 3.27 94.23 97.50
40 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 5593659.88元 -- 3.26 95.76 99.02
41 常州中拓建設(shè)工程有限公司 5795136.25元 -- 2.92 93.14 96.06
42 常州中航港建設(shè)工程有限公司 5640798.54元 -- 3.49 95.61 99.10
43 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 6049894.68元 -- 2.85 89.06 91.91
44 常州華潤市政工程有限公司 5452864.56元 -- 2.85 94.25 97.10
45 常州南天建設(shè)集團有限公司 6008340.08元 -- 2.85 89.72 92.57
46 常州士達園藝有限公司 5615763.67元 -- 2.87 95.99 98.86
47 常州宸雋園林綠化有限公司 8217095.21元 -- 2.85 49.33 52.18
48 常州市交通設(shè)施有限公司 5752100.44元 -- 2.85 93.83 96.68
49 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 5280304.47元 -- 2.89 92.41 95.30
50 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 5506246.98元 -- 2.91 94.82 97.73
51 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 5387129.57元 -- 3.01 93.55 96.56
52 常州市口玉市政工程有限公司 5659966.12元 -- 2.85 95.3 98.15
53 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 5709237.75元 -- 2.85 94.51 97.36
54 常州市天寧市政綠化工程有限公司 5466039.08元 -- 3.07 94.39 97.46
55 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 5811158.58元 -- 3.75 92.88 96.63
56 常州市康業(yè)市政工程有限公司 5415092.83元 -- 2.87 93.85 96.72
57 常州市思為市政建設(shè)有限公司 6050271.47元 -- 2.89 89.05 91.94
58 常州市旭升景觀園林工程有限公司 6066666.66元 -- 2.87 88.79 91.66
59 常州市武進市政工程有限公司 5526845.25元 -- 2.95 95.04 97.99
60 常州市武進市政建設(shè)有限公司 5778577.31元 -- 2.91 93.4 96.31
61 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 5987715.18元 -- 2.85 90.05 92.90
62 常州市給排水工程有限公司 5761855.76元 -- 3.07 93.67 96.74
63 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6064912.19元 -- 2.85 88.81 91.66
64 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5492306.41元 -- 2.85 94.67 97.52
65 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 5517806.18元 -- 3.45 94.95 98.40
66 常州市金壇興華路橋工程有限公司 6004215.25元 -- 2.87 89.79 92.66
67 常州市金建路橋工程有限公司 5877717.16元 -- 3.63 91.81 95.44
68 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 5742143.72元 -- 2.85 93.99 96.84
69 常州常程市政工程有限公司 5571966.65元 -- 2.89 95.52 98.41
70 常州康瑞市政工程有限公司 5608989.19元 -- 2.85 95.92 98.77
71 常州恒新建設(shè)工程有限公司 5705574.77元 -- 2.87 94.57 97.44
72 常州恒綠花木有限公司 5783328.19元 -- 2.85 93.33 96.18
73 常州恒隆路橋工程有限公司 5374844.37元 -- 2.99 93.42 96.41
74 常州景瑞園林綠化工程有限公司 6018863.31元 -- 2.91 89.55 92.46
75 常州桃源園林綠化有限公司 5623639.89元 -- 2.91 95.89 98.80
76 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 5864598.78元 -- 2.93 92.02 94.95
77 常州聚源建設(shè)工程有限公司 5695959.59元 -- 2.85 94.73 97.58
78 常州榮建建設(shè)工程有限公司 5893333.33元 -- 2.85 91.56 94.41
79 常州雷宏建設(shè)有限公司 6100111.01元 -- 2.85 88.25 91.10
80 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5448861.11元 -- 3.42 94.21 97.63
81 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 5972222.29元 -- 3.13 90.3 93.43
82 成盛建設(shè)集團有限公司 5860458.52元 -- 2.89 92.09 94.98
83 欣傲集團有限公司 5966600.20元 -- 2.95 90.39 93.34
84 江蘇三次方建設(shè)有限公司 5757377.01元 -- 2.85 93.74 96.59
85 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5628710.22元 -- 2.93 95.8 98.73
86 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 5761005.73元 -- 2.91 93.68 96.59
87 江蘇中勵達建設(shè)有限公司 6927479.28元 -- 2.85 49.99 52.84
88 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 5643276.24元 -- 2.83 95.57 98.40
89 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 5536703.47元 -- 3.58 95.15 98.73
90 江蘇丹石建設(shè)有限公司 5909205.78元 -- 2.89 91.31 94.20
91 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 5304751.91元 -- 2.85 92.67 95.52
92 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 5916777.77元 -- 2.85 91.19 94.04
93 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 5279099.23元 -- 2.85 92.4 95.25
94 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 5977474.00元 -- 2.85 90.22 93.07
95 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 6045310.47元 -- 2.95 89.13 92.08
96 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 5452069.87元 -- 2.85 94.24 97.09
97 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 5710087.45元 -- 3.69 94.5 98.19
98 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 6102873.31元 -- 2.85 88.21 91.06
99 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 5751831.00元 -- 2.85 93.83 96.68
100 江蘇凱業(yè)建設(shè)工程有限公司 5574253.85元 -- 2.85 95.55 98.40
101 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 5867827.69元 -- 2.85 91.97 94.82
102 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 5735725.49元 -- 3.25 94.09 97.34
103 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 6171860.21元 -- 2.85 87.1 89.95
104 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 5278441.88元 -- 2.85 92.39 95.24
105 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 4835784.72元 -- 2.85 87.66 90.51
106 江蘇博欣建設(shè)發(fā)展有限公司 4997632.54元 -- 2.85 89.39 92.24
107 江蘇古石林建設(shè)有限公司 5620521.10元 -- 3.02 95.94 98.96
108 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 5862517.22元 -- 2.87 92.06 94.93
109 江蘇周圈園林有限公司 5719948.60元 -- 2.85 94.34 97.19
110 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 6025539.43元 -- 2.89 89.45 92.34
111 江蘇嘉惠潤建筑安裝工程有限公司 6054959.19元 -- 2.85 88.97 91.82
112 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 5965640.96元 -- 3.13 90.41 93.54
113 江蘇城磊建設(shè)有限公司 5723855.98元 -- 2.87 94.28 97.15
114 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 5977740.65元 -- 2.87 90.21 93.08
115 江蘇天一路橋有限公司 5399069.68元 -- 2.89 93.68 96.57
116 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 5506270.17元 -- 3.45 94.82 98.27
117 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 5596024.56元 -- 3.73 95.78 99.51
118 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 5833998.39元 -- 2.85 92.51 95.36
119 江蘇寧拓建設(shè)發(fā)展有限公司 6147318.26元 -- 2.85 87.49 90.34
120 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 5701211.63元 -- 2.85 94.64 97.49
121 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 5962233.90元 -- 2.85 90.46 93.31
122 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5852733.33元 -- 3.21 92.21 95.42
123 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 6057672.88元 -- 2.91 88.93 91.84
124 江蘇寅奧建設(shè)工程有限公司 4946306.16元 -- 2.85 88.84 91.69
125 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 5731845.71元 -- 2.87 94.15 97.02
126 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 5666290.69元 -- 3.26 95.2 98.46
127 江蘇屹丞建設(shè)工程有限公司 5986183.89元 -- 2.77 90.08 92.85
128 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 5955785.13元 -- 2.87 90.56 93.43
129 江蘇常樂市政工程有限公司 6018229.89元 -- 2.85 89.56 92.41
130 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 5755826.17元 -- 2.85 93.77 96.62
131 江蘇常得建設(shè)有限公司 5905626.09元 -- 2.85 91.37 94.22
132 江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 6069757.30元 -- 2.85 88.74 91.59
133 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 5570971.91元 -- 2.93 95.51 98.44
134 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 6013547.63元 -- 2.93 89.64 92.57
135 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 5713793.96元 -- 2.89 94.44 97.33
136 江蘇開巖路橋工程有限公司 5915516.93元 -- 3.41 91.21 94.62
137 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 5285235.64元 -- 2.87 92.46 95.33
138 江蘇志正建設(shè)有限公司 5451906.00元 -- 2.85 94.24 97.09
139 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 6037468.88元 -- 2.85 89.25 92.10
140 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 5337212.46元 -- 2.85 93.02 95.87
141 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 5749530.28元 -- 2.85 93.87 96.72
142 江蘇新佳得建設(shè)工程有限公司 5926169.07元 -- 2.85 91.04 93.89
143 江蘇新域環(huán)境修復(fù)有限公司 5995223.38元 -- 2.85 89.93 92.78
144 江蘇新快建設(shè)有限公司 5669824.06元 -- 2.89 95.15 98.04
145 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 5650996.77元 -- 2.89 95.45 98.34
146 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 5469325.34元 -- 2.99 94.43 97.42
147 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 5297566.66元 -- 2.97 92.59 95.56
148 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 5986139.21元 -- 3.09 90.08 93.17
149 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 5775529.31元 -- 2.85 93.45 96.30
150 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 5959888.79元 -- 2.91 90.5 93.41
151 江蘇朗誠建設(shè)工程有限公司 5746382.01元 -- 2.87 93.92 96.79
152 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 5630527.32元 -- 2.87 95.78 98.65
153 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6022914.41元 -- 2.99 89.49 92.48
154 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 5517877.35元 -- 2.85 94.95 97.80
155 江蘇汣源建設(shè)有限公司 5749522.06元 -- 2.96 93.87 96.83
156 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 5735307.40元 -- 2.85 94.1 96.95
157 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 5424131.96元 -- 3.49 93.94 97.43
158 江蘇浩夢佳建設(shè)有限公司 5661779.25元 -- 2.85 95.27 98.12
159 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 5756836.27元 -- 3.3 93.75 97.05
160 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 6069265.30元 -- 2.85 88.74 91.59
161 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 5935199.98元 -- 2.85 90.89 93.74
162 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 5648734.59元 -- 3.09 95.48 98.57
163 江蘇溪南園林工程有限公司 5745421.72元 -- 2.77 93.93 96.70
164 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 5419990.36元 -- 3.3 93.9 97.20
165 江蘇瀚辰園林科技有限公司 4880978.98元 -- 2.85 88.14 90.99
166 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 5926169.07元 -- 2.85 91.04 93.89
167 江蘇玄星建設(shè)有限公司 6031382.13元 -- 2.89 89.35 92.24
168 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 5297587.79元 -- 3.13 92.59 95.72
169 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 5663839.95元 -- 3.4 95.24 98.64
170 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 5717565.76元 -- 2.85 94.38 97.23
171 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 5755281.42元 -- 2.87 93.78 96.65
172 江蘇益豪建設(shè)有限公司 5894999.99元 -- 3.67 91.54 95.21
173 江蘇盛恩市政建筑工程有限公司 5842378.00元 -- 2.85 92.38 95.23
174 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 5959067.53元 -- 2.85 90.51 93.36
175 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 6056608.88元 -- 2.85 88.95 91.80
176 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 5423776.55元 -- 2.89 93.94 96.83
177 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 5769629.40元 -- 2.87 93.55 96.42
178 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 5914977.53元 -- 2.85 91.22 94.07
179 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 5901548.38元 -- 2.85 78.93 81.78
180 江蘇祥昇建設(shè)工程有限公司 5905742.62元 -- 2.85 91.37 94.22
181 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 5776684.70元 -- 2.85 93.43 96.28
182 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 5903191.00元 -- 2.85 91.41 94.26
183 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 6071307.62元 -- 2.85 88.71 91.56
184 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 6024586.87元 -- 2.85 89.46 92.31
185 江蘇群新市政工程有限公司 6069999.60元 -- 2.77 88.73 91.50
186 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 5898027.08元 -- 2.85 91.49 94.34
187 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 6037459.00元 -- 2.85 89.25 92.10
188 江蘇臣普建設(shè)有限公司 5996866.01元 -- 2.97 89.9 92.87
189 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 5816081.54元 -- 2.85 92.8 95.65
190 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 5738847.61元 -- 2.85 94.04 96.89
191 江蘇艾美建設(shè)有限公司 5565466.42元 -- 3.01 95.45 98.46
192 江蘇蘇江建設(shè)工程有限公司 6022144.74元 -- 2.85 89.5 92.35
193 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 5596563.35元 -- 3.51 95.79 99.30
194 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 6030579.28元 -- 2.85 89.36 92.21
195 江蘇藍輝控股集團有限公司 5846306.34元 -- 3.03 92.32 95.35
196 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 5552660.45元 -- 2.89 95.32 98.21
197 江蘇裕道建設(shè)有限公司 5861405.50元 -- 2.85 92.08 94.93
198 江蘇詩正建設(shè)有限公司 5465106.62元 -- 2.85 94.38 97.23
199 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 5660949.30元 -- 2.85 95.29 98.14
200 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 5968897.96元 -- 2.91 90.35 93.26
201 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 5802455.56元 -- 2.85 93.02 95.87
202 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 5275398.51元 -- 2.85 92.36 95.21
203 江蘇遠征市政工程有限公司 6019951.86元 -- 2.89 89.53 92.42
204 江蘇通達園林工程有限公司 5436457.70元 -- 3.39 94.08 97.47
205 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 5761034.16元 -- 3.7 93.68 97.38
206 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 5696940.40元 -- 2.85 94.71 97.56
207 江蘇郡拓建設(shè)有限公司 6055998.84元 -- 2.85 88.96 91.81
208 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 5277865.95元 -- 2.85 92.38 95.23
209 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 5713374.89元 -- 2.85 94.45 97.30
210 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 5531775.82元 -- 3.63 95.09 98.72
211 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 5931920.60元 -- 2.85 90.95 93.80
212 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 5689791.52元 -- 3.21 94.83 98.04
213 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 5699816.61元 -- 2.89 94.66 97.55
214 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 5845455.67元 -- 2.85 92.33 95.18
215 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5500551.05元 -- 2.93 94.76 97.69
216 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 6057642.59元 -- 2.87 88.93 91.80
217 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 5868650.13元 -- 2.85 91.96 94.81
218 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 5799654.81元 -- 2.93 93.07 96.00
219 江蘇鵬恒建設(shè)工程有限公司 6159570.45元 -- 2.85 87.3 90.15
220 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 5260615.45元 -- 2.89 92.2 95.09
221 江蘇鼎豐市政工程有限公司 5774099.67元 -- 2.85 93.47 96.32
222 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 5523148.61元 -- 3.41 95.0 98.41
223 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 5762134.48元 -- 2.85 93.67 96.52
224 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 5331278.14元 -- 3.23 92.95 96.18
225 江西萬倫建設(shè)有限公司 5676398.77元 -- 2.85 95.04 97.89
226 江西景觀建設(shè)集團有限公司 5779933.93元 -- 2.89 93.38 96.27
227 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5971888.46元 -- 2.85 90.31 93.16
228 河北程昌建筑工程有限公司 6125870.27元 -- 2.85 87.84 90.69
229 泰州中廈工程有限公司 5348888.88元 -- 2.85 93.14 95.99
230 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 5898255.59元 -- 2.85 91.49 94.34
231 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 6108588.76元 -- 2.85 88.11 90.96
232 浙江御龍建設(shè)有限公司 4807846.46元 -- 2.85 87.36 90.21
233 浙江昱江市政園林有限公司 5655033.21元 -- 2.85 95.38 98.23
234 浙江美晟建設(shè)有限公司 5998100.96元 -- 2.89 89.89 92.78
235 潤盛建設(shè)集團有限公司 5631701.24元 -- 3.28 95.76 99.04
236 湖南志鵬建設(shè)集團有限公司 5986101.13元 -- 2.85 90.08 92.93
237 溧陽華磊建設(shè)有限公司 5745355.20元 -- 2.89 93.94 96.83
238 琦群建設(shè)集團有限公司 5754497.61元 -- 2.87 93.79 96.66
239 百茂建設(shè)集團有限公司 5496751.06元 -- 2.85 94.72 97.57
240 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 5633668.49元 -- 3.67 95.72 99.39
241 福建江海苑園林工程有限公司 5681328.06元 -- 2.85 94.96 97.81
242 綠景建設(shè)有限公司 5401120.17元 -- 3.18 93.7 96.88
243 蘇州凌云建設(shè)有限公司 5539963.57元 -- 3.13 95.18 98.31
244 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 5779988.00元 -- 2.93 93.38 96.31
245 裕騰建設(shè)集團有限公司 5400849.21元 -- 2.97 93.7 96.67
246 貴州正泓建設(shè)工程有限公司 5650924.65元 -- 2.85 95.45 98.30
247 贛陽建工集團有限公司 5998507.52元 -- 2.85 89.88 92.73
248 重慶北投建設(shè)有限公司 6128328.09元 -- 2.85 87.8 90.65
249 重慶北潤建設(shè)有限公司 6090431.61元 -- 2.85 88.41 91.26
250 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 5874011.68元 -- 2.85 91.87 94.72
251 長春市城建維護集團股份有限公司 6110489.42元 -- 2.85 88.08 90.93
252 青海鑫灝建設(shè)工程有限公司 5432321.64元 -- 2.85 94.03 96.88
253 龍海建設(shè)集團有限公司 5540304.42元 -- 3.05 95.19 98.24

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-68212117;聯(lián)系地址:富民路280號;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-85195517-8003,招標(biāo)代理地址:新北區(qū)龍錦路1259-1號12樓,電子郵箱:543119370@qq.com。投訴受理部門:江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)局建工管理科;舉報電話0519-89863234;地址:東方東路168號。
    8、備注:本項目評標(biāo)辦法為合理低價法,抽取的K值為96%,△為22%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為4,B值為江蘇艾美建設(shè)有限公司5565466.42,C值為江蘇瀚辰園林科技有限公司4880978.98。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年05月07日起,至2024年05月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市武進區(qū)潞城街道辦事處
日期:2024年05月07日
最新工程項目招標(biāo)
