全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8.21-8.28)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月28日 | 8月21日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 238 | 238 | 0 | 0% |
山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 243 | 0 | 0% |
吉林 | 339 | 346 | -7 | -2.02% |
黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
上海 | 233 | 233 | 0 | 0% |
江蘇 | 205 | 205 | 0 | 0% |
浙江 | 250 | 250 | 0 | 0% |
安徽 | 190 | 190 | 0 | 0% |
福建 | 255 | 256 | -1 | -0.39% |
江西 | 236 | 224 | 12 | 5.36% |
山東 | 227 | 232 | -5 | -2.16% |
河南 | 232 | 232 | 0 | 0% |
湖北 | 289 | 287 | 2 | 0.70% |
湖南 | 237 | 237 | 0 | 0% |
廣東 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
廣西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 234 | 234 | 0 | 0% |
四川 | 260 | 260 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 222 | 223 | -1 | -0.45% |
甘肅 | 244 | 243 | 1 | 0.41% |
青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com