2011年6月重點聯(lián)系水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量

中國建筑材料聯(lián)合會 · 2011-07-21 00:00 留言

2011年6月重點聯(lián)系水泥企業(yè)累計產(chǎn)量

序號 企業(yè)名稱 水泥年累 (萬噸) 序號 企業(yè)名稱 水泥年累(萬噸)
1 安徽海螺水泥股份有限公司 9303.68 197 云南麗江水泥責(zé)任有限公司 66.77
2 唐山冀東水泥股份有限公司 2578.11 198 威海山水水泥有限公司 66.71
3 山東山水水泥集團有限公司 2559.66 199 涉縣金隅水泥有限公司 66.56
4 北京金隅集團 1845.47 200 上海海螺水泥有限公司 66.25
5 華新水泥股份有限公司 1675.95 201 浙江科華集團有限公司 66.2
6 紅獅控股集團有限公司 1415.81 202 冀東海天水泥聞喜水泥有限責(zé)任公司 65.8
7 天瑞集團水泥有限公司 1178 203 德清乾元南方水泥有限公司 64.85
8 新疆天山水泥股份有限公司 796.15 204 蕉嶺縣油坑集團有限公司 64.65
9 吉林亞泰(集團)水泥股份有限公司 772 205 長豐海螺水泥有限公司 64.12
10 葛洲壩集團水泥分公司 714.92 206 太原獅頭水泥股份有限公司 64.04
11 科華集團 700 207 冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司 63.24
12 江蘇金峰水泥集團有限公司 697.8 208 浙江尖峰水泥股份有限公司 63.04
13 江西萬年青股份有限公司 665.55 209 青海祁連山水泥有限公司 62.53
14 廣東塔牌集團有限公司 570.82 210 康達(dá)水泥(山東)有限公司 62.07
15 冀東水泥唐山分公司 544.98 211 冀東水泥(煙臺)有限責(zé)任公司 61.91
16 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 482.71 212 南京海螺水泥有限公司 61.89
17 內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 475.87 213 淮安海螺水泥有限公司 61.84
18 祁連山水泥集團股份有限公司 464.67 214 鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 60.45
19 云南瑞安建材投資有限公司 463.82 215 昌樂山水水泥有限公司 59.86
20 鹿泉市曲寨水泥有限公司 390.11 216 四川金頂集團股份有限公司 59.35
21 寧夏建材集團有限責(zé)任公司 353.87 217 華新水泥(郴州)有限公司 58.16
22 盤固水泥集團有限公司 328.74 218 龍海紅獅水泥股份有限公司 57.9
23 福建龍麟集團有限公司 292.95 219 紅古祁連山水泥股份有限公司 57.81
24 銅陵海螺水泥有限公司 269.94 220 北京太行前景水泥有限公司 57.63
25 沂州集團有限公司 266 221 楚州海螺水泥有限公司 57.53
26 淮海中聯(lián)水泥有限公司 264.98 222 重慶騰輝地維水泥有限公司 57.5
27 江西亞東水泥有限公司 262.7 223 浙江青龍山建材有限公司 56.8
28 重慶市萬州科華水泥有限公司 248.6 224 華新水泥(昭通)有限公司 56.31
29 四川亞東水泥有限公司 246.38 225 陵川金隅水泥有限公司 56.27
30 紅火集團有限公司 238.26 226 唐山冀東水泥三友有限公司 56.1
31 邯鄲金隅太行水泥有限公司 233.12 227 濟寧海螺水泥股份有限公司 55.98
32 扶綏海螺水泥有限公司 232.33 228 廬山海螺水泥有限公司 55.98
33 泰州楊灣海螺水泥有限公司 229.59 229 內(nèi)蒙古億利水泥有限責(zé)任公司 55.89
34 漳平紅獅水泥有限公司 207.45 230 臨朐山水水泥有限公司 55.78
35 塔牌集團惠州龍門分公司 202.44 231 大理三德水泥有限公司 55.65
36 英德海螺水泥有限公司 200.94 232 云南國資水泥劍川有限公司 55.56
37 福建水泥股份有限公司 199.7 233 新疆青松水泥有限責(zé)任公司 55.47
38 冀東海德堡涇陽水泥有限公司 198.34 234 福建煉石水泥廠 55.43
39 河北太行水泥股份有限公司T 191.65 235 淮南海螺水泥有限公司 55.25
40 江山南方水泥有限公司 183.06 236 冀東水泥磐石有限責(zé)任公司 55.21
41 重慶科華建材(集團)有限公司 178.85 237 成縣祁連山水泥有限公司 55.01
42 華潤水泥(貴港)有限公司 173.94 238 南昌海螺水泥有限公司 54.61
43 河南孟電集團水泥有限公司 173.39 239 立馬水泥公司 54.2
44 浙江紅獅水泥股份有限公司 171.9 240 吉林亞泰安達(dá)水泥有限公司 54
45 廣西魚峰水泥股份有限公司 170.96 241 華新水泥(赤壁)有限公司 54
46 巢東水泥股份有限公司 169.87 242 沈陽山水水泥有限公司 53.08
47 萬年水泥廠 168 243 華新水泥(南通)有限公司 52.85
48 廣州市越堡水泥有限公司 167.22 244 甘谷祁連山水泥有限公司 52.17
49 高安紅獅水泥有限公司 163.92 245 亞泰集團伊通水泥有限公司 52
50 江西寶華山實業(yè)集團有限公司 163.6 246 梅州金塔水泥有限公司 51.85
51 蕪湖海螺水泥股份有限公司 160.45 247 四平金隅水泥有限公司 51.13
52 馬鞍山海螺水泥有限公司 158.34 248 重慶騰輝特種水泥有限公司 50.49
53 大同冀東水泥有限公司 156.8 249 上海萬安企業(yè)總公司 49.96
54 冀東?