水泥網(wǎng)周報(bào):陜西省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,陜西省平均開窯率達(dá)27.14%,環(huán)比上期下降6.43個百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日陜西省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日陜西省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
渭南市 | 37.14 | 40.00 | -2.86 |
咸陽市 | 42.86 | 36.73 | 6.13 |
榆林市 | 42.86 | 52.38 | -9.52 |
寶雞市 | 12.24 | 28.57 | -16.33 |
銅川市 | 12.70 | 25.40 | -12.70 |
商洛市 | 71.43 | 80.95 | -9.52 |
安康市 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
漢中市 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
總計(jì) | 27.14 | 33.57 | -6.43 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時間
2024年8月19日-2024年8月25日,陜西省40條水泥窯平均每條窯停窯時間為5.1天,環(huán)比上期增加0.45天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日陜西省各地水泥窯平均停窯時間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
渭南市 | 4.40 | 4.20 | 0.20 |
咸陽市 | 4.00 | 4.43 | -0.43 |
榆林市 | 4.00 | 3.33 | 0.67 |
寶雞市 | 6.14 | 5.00 | 1.14 |
銅川市 | 6.11 | 5.22 | 0.89 |
商洛市 | 2.00 | 1.33 | 0.67 |
安康市 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
漢中市 | 6.00 | 7.00 | -1.00 |
總計(jì) | 5.10 | 4.65 | 0.45 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,陜西省有熟料周生產(chǎn)能力143.78萬噸,共生產(chǎn)熟料37.32萬噸,環(huán)比下降23.17%,熟料產(chǎn)能利用率為:25.96%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日陜西省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日陜西省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
渭南市 | 75130 | 200200 | 37.53 |
咸陽市 | 102466 | 252000 | 40.66 |
榆林市 | 27572 | 71400 | 38.62 |
寶雞市 | 38085 | 266000 | 14.32 |
銅川市 | 83830 | 444500 | 18.86 |
商洛市 | 34248 | 49000 | 69.89 |
安康市 | 0 | 74200 | 0.00 |
漢中市 | 11860 | 80500 | 14.73 |
總計(jì) | 373192 | 1437800 | 25.96 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,陜西省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:銅川堯柏特種水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料6.71萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為17.98%;陜西富平生態(tài)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料3.54萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為9.49%;冀東海德堡(涇陽)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料3.01萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為8.08%;禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料2.88萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為7.72%;乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料2.85萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為7.65%;陜西實(shí)豐水泥股份有限公司,共生產(chǎn)熟料2.68萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為7.18%;商洛堯柏龍橋水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料2.57萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為6.89%;寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料2.53萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為6.78%;陜西銅川鳳凰建材有限公司,共生產(chǎn)熟料1.67萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為4.48%;陜西聲威建材集團(tuán)有限公司,共生產(chǎn)熟料1.5萬噸,占全陜西省產(chǎn)量的比重為4.01%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日陜西省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時間(天) | 平均開窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銅川堯柏特種水泥有限公司 | 67109 | 17.98 | 76.09 | 2.00 | 71.43 |
陜西富平生態(tài)水泥有限公司 | 35405 | 9.49 | 37.19 | 4.50 | 35.71 |
冀東海德堡(涇陽)水泥有限公司 | 30137 | 8.08 | 35.88 | 4.00 | 42.86 |
禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司 | 28810 | 7.72 | 34.30 | 4.50 | 35.71 |
乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司 | 28544 | 7.65 | 67.96 | 2.00 | 71.43 |
陜西實(shí)豐水泥股份有限公司 | 26781 | 7.18 | 63.76 | 2.00 | 71.43 |
商洛堯柏龍橋水泥有限公司 | 25708 | 6.89 | 70.62 | 2.00 | 71.43 |
寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司 | 25290 | 6.78 | 60.21 | 3.00 | 57.14 |
陜西銅川鳳凰建材有限公司 | 16721 | 4.48 | 39.81 | 4.00 | 42.86 |
陜西聲威建材集團(tuán)有限公司 | 14975 | 4.01 | 35.65 | 4.50 | 35.71 |
米脂冀東水泥有限公司 | 14603 | 3.91 | 69.54 | 2.00 | 71.43 |
陜西北元集團(tuán)水泥有限公司 | 12969 | 3.48 | 25.73 | 5.00 | 28.57 |
陜西富平水泥有限公司 | 12945 | 3.47 | 30.82 | 4.00 | 42.86 |
冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 12795 | 3.43 | 15.23 | 6.00 | 14.29 |
漢中勉縣堯柏水泥有限公司 | 8867 | 2.38 | 42.22 | 4.00 | 42.86 |
商洛堯柏秀山水泥有限公司 | 8541 | 2.29 | 67.79 | 2.00 | 71.43 |
漢中西鄉(xiāng)堯柏水泥有限公司 | 2993 | 0.80 | 14.25 | 6.00 | 14.29 |
中材漢江水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
冀東水泥銅川有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
鳳縣聲威建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
千陽海螺水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
安康市堯柏水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
漢中堯柏水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蒲城堯柏特種水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
金隅冀東鳳翔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
銅川聲威建材有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
銅川藥王山生態(tài)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
陜西滿意水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
陜西金龍水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
陜西銅川聲威特種水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時間:2024-08-27
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺測算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com